HASIČSKÝ TÁBOR
TRAHAKCAMP´26
Termín 18.7.- 1.8.2026
pro kluky a holky 7-15 let
Ubytování: stany s podsadou po 1-2 tábornících
14 DNÍ / *5.550,- Kč
(* sourozenci mají slevu)

veškerou dokumentaci (pokyny k platbě, seznam věcí, závaznou přihlášku) Vám pošleme
na e-mail, který uvedete v předběžné přihlášce přes QR
Hledáme kluky a holky, dobrodruhy ve věku 7- 15let, se schopností přežít bez Wifi a mobilu 15 dní na stanovém táboře hned u řeky Sázavy.
Polní tábor je v ARMY stylu, zaměřen na hasičskou a tábornickou činnost, ale i sám tábor je jedno velké dobrodružství.
Protože tábor pořádá Klub vojenské historie a TRAHAK – HASIČSKÝ A TÁBORNICKÝ ODDÍL, můžete počítat na táboře s tím, že
budete – jíst z ešusu, spát ve stanu ve spacáku,v noci hlídat tábor,
koupat se v řece, střídat se ve službě u kuchyně, zdolávat překážkovou dráhu,
plížit se v lese, střílet ze vzduchovky i airsoftových zbraní, seznámíte se se základy požární ochrany,
budete používat hasičské hadice, proudnice, džberovky a spoustu dalších věcí.
Naučíte se ale také základy bezpečného táboření, první pomoci,
bezpečnou manipulaci se zbraní, nožem, sekerou a pilou.
Naučíte se zdravovědu a první pomoc, jak přivolat hasiče, záchranku a policii i jak sami pomoci.
Zjistíte, co je to azimut a jak se čte v mapách.
Kromě nových kamarádů získáte i plno dalších dovedností.
Seznámíte se s pravidly požárního sportu, zjistíte svoje možnosti v táborovém běhu TFA
i v Závodě požární všestrannosti ZPV, vyzkoušíte si práci hasičů a pod.
Vy, co už jste členi kolektivu Mladých hasičů tam u vás doma, získáte nové poznatky a zkušenosti,
které se vám budou určitě hodit.
Vy, kteří se rozhodujete přidat se k Mladým hasičům, budete mít lehčí rozhodování."Hasičina" vás bude provázet celý tábor.
A spoustu dalších věcí si necháváme jako překvapení :)
Domů přijedete trošku jiní, protože zjistíte, o čem je kamarádství a že suché ponožky mohou být větší bohatství než třeba mobil.
Doprava na tábor pouze vlastní- autem až na místo nebo vlakem, busem (zastávky jsou v obci Čížov)
Táborová základna se nachází na kraji obce Čížov, mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou,
autem po D1 exit Kácov, popř. Soutice - Zruč nad Sázavou
PŘIHLÁŠENÍ účastníci pro TRAHAKCAMP 2026
stav ke dni 09.06.2026 volných míst 3
|
poř. č. |
přezdívka | jméno | příjmení | věk na LVT ´26 | město |
kolikátý LVT |
Mladí Hasiči |
TRAHAK |
přihláška zpět | zdravo potvrzení | rozkaz zpět | platba |
| 1. | Kraken | David | Příhoda | 10 | Sázava | 4. | ne | ne | ano | |||
| 2. | Fénix | Jakub | Škrdle | 12 | Mírovice | 4. | ano | ano | ano | ano | ||
| 3. | Vendys | Václav | Škrdle | 12 | Mírovice | 4. | ano | ano | ano | ano | ||
| 4. | Mia | Helena Mia | Růžičková | 12 | Doksy | 3. | ne | ne | ano | ano | ano | |
| 5. | Maty | Matyáš | Růžička | 9 | Doksy | 2. | ne | ne | ano | ano | ano | |
| 6. | - | Eliška | Hladíková | 13 | Křečany | 1. | ne | ne | ano | ano | ||
| 7. | Týna | Kristýna | Urbanová | 8,5 | Praha 4 | 4. | ano | ano | --- | |||
| 8. | Riki | Erik | Netrefa | 10 | Praha 4 | 5. | ano | ano | --- | |||
| 9. | Kubaba | Jakub | Vaněk | 10 | Chocerady | 2. | ano | ne | ano | |||
| 10. | Viking | Viktorie | Kočí | 11 | Vranice | 2. | ne | ne | ano | |||
| 11. | Fíla | Filip | Říha | 9 | Vranice | 2. | ne | ne | ano | |||
| 12. | Krocan | Jan Milan | Švédík | 13 | Bruntál | 3. | ano | ne | ano | |||
| 13. | - | Mathias | Bischof | 8 | Bruntál | 1. | ano | ne | ||||
| 14. | Lasoš | Jan | Lašák | 11 | Rýmařov | 1. | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| 15. | Honzik | Jan | Barták | 14 | Praha 4 | 2. | ne | ne | ano | |||
| 16. | - | David | Dvořáček | 12 | Rýmařov | 1. | ano | ne | ano | |||
| 17. | - | Petr | Šoljak | 8 | Praha | 1. | ne | ne | ano | |||
| 18. | Sebík | Sebastian C. | Mejzr | 10 | Praha | 1. | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| 19. | Vagi | Michal | Vagner | 13 | Rýmařov | 1. | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| 20. | Asiri | Adam | Beneš | 9 | Kostelec n. Č. L. | 1. | ne | ne | ano | ano | ano | ano |
| 21. | Riška | Richard | Holuša | 12 | Bartošovice | 1. | ano | ne | ano | ano | ano | --- |
| 22. | Leontýna | Bahníková | 10 | Praha 2 | 1. | ne | ne | --- | ||||
| 23. | Kája | Karolína | Karkošová | 8 | Čestín | 1. | ne | ne | ano | ano | ano | |
| 24. | Koblih | Jiří | Karkoš | 6 | Čestín | 1. | ne | ne | ano | ano | ano | ano |
| 25. | Vladimír | Novotný | 8 | Soběslav | 2. | ano | ne | --- | ||||
| 26. | ||||||||||||
| 27. | ||||||||||||
| 28. | ||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!! MOBIL NECHTE DOMA !!!
ZAVOLEJTE, POKUD NĚCO NEMÁTE ! NENÍ NUTNO VŠE KUPOVAT NOVÉ, PORADÍME VÁM.
|
SEZNAM VĚCÍ, NEZBYTNÝCH PRO ZDÁRNÉ ZVLÁDNUTÍ TÁBORA TRAHAKCAMP (aktualizovanou verzi dostanete s přihláškou do e-mailu) ZAVOLEJTE, POKUD NĚCO NEMÁTE, NENÍ NUTNO VŠE KUPOVAT NOVÉ, PORADÍME VÁM. Mobil 725 998 148, kompletní a aktuální seznam věcí obdržíte součastně s přihláškou a s dalšími dokumenty
|